Schuljahr 2024/25
Unterricht der Auszubildenden im Friseurhandwerk
Der Unterricht findet im Block statt, Den Blockplan der Friseurklassen können Sie hier herunterladen (Stand: 06. Mai 2024)
Unterricht in weiteren Berufen
Stand: 18. Juni 2024, Abkürzungen
Beruf | Ausbildungsjahr | Klassen | Jahrgang | 1. Schultag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenmechaniker | 4 | BS AMS | 21 | Freitag, 30.08.2024 | h1 | ||||
Anlagenmechaniker | 3 | BS AMS | 22 | Montag, 26.08.2024 | x | ||||
Anlagenmechaniker | 2 | BS AMS | 23 | Donnerstag, 29.08.2024 | x | h2 | |||
Anlagenmechaniker | 1 | BS AMS | 24 | Dienstag, 27.08.2024 | x | x | |||
Elektroniker | 4 | BS EI | 21 | Freitag, 30.08.2024 | h1 | ||||
Elektroniker | 3 | BS EI | 22 | Montag, 26.08.2024 | x | hu | |||
Elektroniker | 2 | BS EI | 23 | Montag, 26.08.2024 | x | hu | |||
Elektroniker | 1 | BS EI | 24 | Mittwoch, 28.08.2024 | x | h2 | |||
Einzelhandel | 3 | BS EK | 22 | Dienstag, 27.08.2024 | hu | x | |||
Einzelhandel/Verkäufer | 2 | BS EK | 23a | Dienstag, 27.08.2024 | x | hu | |||
Einzelhandel/Verkäufer | 2 | BS EK | 23b | Montag, 26.08.2024 | x | hg | |||
Einzelhandel | 1 | BS EK | 24 | Donnerstag, 29.08.2024 | hg | x | |||
Verkäufer | 1 | BS VK | 24 | Mittwoch, 28.08.2024 | hu | x | |||
Bürokaufleute/-management | 3 | BS KB | 22 | Mittwoch, 28.08.2024 | x | hg | |||
Bürokaufleute/-management | 2 | BS KB | 23 | Dienstag, 27.08.2024 | hu | x | |||
Bürokaufleute/-management | 1 | BS KB | 24 | Montag, 26.08.2024 | x | hu | |||
KFZ-Mechatroniker | 4 | BS KM | 21 | Freitag, 30.08.2024 | h1 | ||||
KFZ-Mechatroniker | 3 | BS KM | 22 | Mittwoch, 28.08.2024 | x | ||||
KFZ-Mechatroniker | 2 | BS KM | 23 | Montag, 26.08.2024 | x | hu | |||
KFZ-Mechatroniker | 1 | BS KM | 24 | Dienstag, 27.08.2024 | x | x | |||
Maler und Lackierer | 3 | BS ML | 22 | Dienstag, 27.08.2024 | x | hg | |||
Maler und Lackierer | 2 | BS ML | 23 | Dienstag, 27.08.2024 | x | hg | |||
Maler und Lackierer | 1 | BS ML | 24 | Montag, 26.08.2024 | x | hu | |||
Tischler | 3 | BS Ti | 22a | Montag, 26.08.2024 | x | hg | |||
Tischler | 3 | BS Ti | 22b | Donnerstag, 29.08.2024 | x | hu | |||
Tischler | 2 | BS Ti | 23a | Dienstag, 27.08.2024 | x | hu | |||
Tischler | 2 | BS Ti | 23b | Donnerstag, 29.08.2024 | x | hg | |||
Tischler | 1 | BS Ti | 24a | Dienstag, 27.08.2024 | hu | x | |||
Tischler | 1 | BS Ti | 24b | Dienstag, 27.08.2024 | hg | x |
Lesebeispiel: Die Anlagenmechaniker im zweiten Ausbildungsjahr (Klasse BS AMS 23) haben im kommenden Schuljahr am Donnerstag, den 29.08.2024 den ersten Schultag. Der Unterricht findet jede Woche donnerstags statt (x) und im zweiten Halbjahr zusätzlich freitags (h2).
"Jahrgang" bedeutet hier das Einschulungsjahr in die Berufsschule.
Schuljahr 2023/24
Unterricht der Auszubildenden im Friseurhandwerk
Der Unterricht findet im Block statt, Den Blockplan der Friseurklassen können Sie hier herunterladen (Stand: 08. Mai 2023)
Unterricht in weiteren Berufen
Stand: 09. Mai 2023, Abkürzungen
Beruf | Ausbildungsjahr | Klasse | Jahrgang | 1. Schultag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenmechaniker | 4 | BS AMS | 20 | Freitag, 08.09.2023 | h1 | ||||
Anlagenmechaniker | 3 | BS AMS | 21 | Montag, 04.09.2023 | x | ||||
Anlagenmechaniker | 2 | BS AMS | 22 | Donnerstag, 07.09.2023 | x | h2 | |||
Anlagenmechaniker | 1 | BS AMS | 23 | Dienstag, 05.09.2023 | x | x | |||
Elektroniker | 4 | BS EI | 20 | Freitag, 08.09.2023 | h1 | ||||
Elektroniker | 3 | BS EI | 21 | Montag, 04.09.2023 | x | hg | |||
Elektroniker | 2 | BS EI | 22 | Dienstag, 05.09.2023 | x | hu | |||
Elektroniker | 1 | BS EI | 23 | Mittwoch, 06.09.2023 | x | h1 | |||
Einzelhandel/Verkäufer | 3 | BS EK | 21 | Donnerstag, 07.09.2023 | hg | x | |||
Einzelhandel/Verkäufer | 2 | BS EK | 22a | Dienstag, 05.09.2023 | x | hg | |||
Einzelhandel/Verkäufer | 2 | BS EK | 22b | Mittwoch, 06.09.2023 | x | hu | |||
Einzelhandel/Verkäufer | 1 | BS EK | 23a | Dienstag, 05.09.2023 | x | hu | |||
Einzelhandel/Verkäufer | 1 | BS EK | 23b | Dienstag, 05.09.2023 | x | hg | |||
Bürokaufleute/-management | 3 | BS KB | 21 | Donnerstag, 07.09.2023 | hu | x | |||
Bürokaufleute/-management | 2 | BS KB | 22 | Montag, 04.09.2023 | hg | x | |||
Bürokaufleute/-management | 1 | BS KB | 23 | Mittwoch, 06.09.2023 | hu | x | |||
KFZ-Mechatroniker | 4 | BS KM | 20 | Freitag, 08.09.2023 | h1 | ||||
KFZ-Mechatroniker | 3 | BS KM | 21 | Mittwoch, 06.09.2023 | x | ||||
KFZ-Mechatroniker | 2 | BS KM | 22 | Montag, 04.09.2023 | x | hu | |||
KFZ-Mechatroniker | 1 | BS KM | 23 | Dienstag, 05.09.2023 | x | x | |||
Maler und Lackierer | 3 | BS ML | 21+ | Dienstag, 05.09.2023 | x | hg | |||
Maler und Lackierer | 2 | BS ML | 22 | Dienstag, 05.09.2023 | x | hg | |||
Maler und Lackierer | 1 | BS ML | 23 | Montag, 04.09.2023 | x | hu | |||
Tischler | 3 | BS Ti | 21a | Mittwoch, 06.09.2023 | hu | x | |||
Tischler | 3 | BS Ti | 21b | Freitag, 08.09.2023 | hu | x | |||
Tischler | 2 | BS Ti | 22a | Montag, 04.09.2023 | x | hg | |||
Tischler | 2 | BS Ti | 22b | Dienstag, 05.09.2023 | hg | x | |||
Tischler | 1 | BS Ti | 23a | Mittwoch, 06.09.2023 | x | hu | |||
Tischler | 1 | BS Ti | 23b | Mittwoch, 06.09.2023 | x | hg |
Lesebeispiel: Die Anlagenmechaniker im zweiten Ausbildungsjahr (Klasse BS AMS 22) haben im kommenden Schuljahr am Donnerstag, den 07.09.2023 den ersten Schultag. Der Unterricht findet jede Woche donnerstags statt (x) und im zweiten Halbjahr zusätzlich freitags (h2).
"Jahrgang" bedeutet hier das Einschulungsjahr in die Berufsschule.
Abkürzungen einzelner Berufe
AMS | Anlagenmechaniker | EI | Elektroniker | |
EK | Einzelhandel/Verkäufer | Fris | Friseure | |
KB | Bürokaufleute/-management | KM | KFZ-Mechatroniker | |
ML | Maler und Lackierer | TI | Tischler |
Abkürzungen Termine
h1 | 1. Schulhalbjahr | hg | Gerade Kalenderwochen | |
h2 | 2. Schulhalbjahr | hu | Ungerade Kalenderwochen |